James Mitchell - The Illustrated Reference Book of the Earth
| Schrijver: | James Mitchell |
|---|---|
| Titel: | The Illustrated Reference Book of the Earth |
| ISBN: | 9780711202320 |
| Uitgever: | Windward |
| Bijzonderheden: | Goed, 1982, Gekartonneerd, 120p |
| Prijs: | € 10,00 |
| Verzendkosten: | € 4,50 (binnen Nederland) |
| Meer info: | Provides information on the earth's magnetic field, continental drift, earthquakes, volcanoes, the atmosphere, weather, climate, ocean currents, minerals, faults, rivers, lakes, and mountains |

De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen.

