Stel een vraag
Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel Hartogboeken.
Vermeulen, Thomas - Topografische Atlas van Zeeland - alle kaarten in de schaal 1:25.000 de Losbladige Uitgave (NIET HET BOEK!)
De vraag gaat over de volgende titel:
| Afbeelding: |
|
|---|---|
| Schrijver: | Vermeulen, Thomas |
| Titel: | Topografische Atlas van Zeeland - alle kaarten in de schaal 1:25.000 de Losbladige Uitgave (NIET HET BOEK!) |
| ISBN: | 9789077350782 |
| Uitgever: | Uitgeverij 12 Provincien, 2014 |
| Bijzonderheid: | losbladige uitgave in plastic hoesje in map, zgan |
| Prijs: | € 3,00 |
| Meer info | Topografische atlas van Zeeland 1:25000 Maak uw tochtjes door Zeeland nóg leuker met de nieuwste 'Topografische Atlas van Zeeland. De Atlas geeft u een up-to-date beeld van onze gehele provincie. Landschappen komen tot leven.De schaal is slechts 1:25.000 (1 cm = 250 meter). Die schaal is zo duidelijk dat landschappen tot leven komen. Want u ziet in deze Atlas alle vrijstaande woningen staan, ieder huizenblok, het grondgebruik, enzovoort. Zelfs de kleinste weggetjes en slootjes zijn in deze Atlas zichtbaar. Praktisch en sterk. De Topografische Atlas van Zeeland ontvangt u in twee uitvoeringen. De gebonden uitgave om thuis rustig in te bladeren en de losbladige uitgave waar u kaarten uit kunt halen om in het veld tijdens uw wandel- en fietstochten te raadplagen. Bij de atlas wordt een handig plastic mapje meegeleverd zodat uw kaart(en) ook onderweg goed beschermd zijn. Fiets-, wandel- en autotochten. De Atlas telt maar liefst 120 topografische kaarten. De kaarten zijn gemaakt door de Topografische Dienst / Kadaster, en dus spat zuiver en in full-colour. Klikt u links maar eens op de plaatjes om te zien hoe gedetailleerd, mooi en duidelijk de kaarten zijn! Deze Atlas is dan ook in losbladige vorm bij uitstek geschikt voor al uw "Zeeuwse" fiets-, wandel- en autotochten. Nergens anders zo'n atlas. Er is geen enkele andere atlas te vinden die de allernieuwste kaarten bevat, en al helemaal niet voor zo'n prijs. Kortom, dit is een voordelige kwaliteitsatlas die u vaak gebruikt, en waar u ook nog eens vele uren kijkplezier van zult hebben. Kilometerraaipalen, grondduikers en ravelijnen. Eén van de belangrijkste functies van de topografische kaart is oriëntatie: waar ben ik, hoe kom ik daar en hoe ziet mijn omgeving eruit? Om deze vragen te kunnen beantwoorden staan alle belangrijke objecten met een symbool op de kaarten. De uitvoerige legenda legt uit wat die symbolen allemaal betekenen. Zo wordt het mogelijk om waterwegen, voetpaden en tankstations in de kaart eenvoudig te herkennen. En dat is nog niet alles wat deze Topografische Atlas van Zeeland u biedt. Want in het interessante voorwoord komen ook flink wat weetjes over het Zeeuwse landschap aan bod. |
| Boek bekijken | |

VERZENDKOSTEN NEDERLAND:
PostNL
Briefpakje: E 3,65 (tot 2 kg)
Pakketpost: E 6,95 naar een huisadres of E 6,45 naar een PostNL afhaalpunt
DHL
Pakketpost: E 5,95 naar een huisadres of E 4,75 naar een DHL afhaalpunt
DPD
Pakketpost: E 6,50 naar een huisadres of E 5,50 naar een DPD afhaalpunt
VERZENDKOSTEN BELGIË:
DPD
Pakketpost: E 7,50 naar een huisadres of E 6,75 naar een DPD afhaalpunt
__________________________________________________________________________________
Of afhalen in het magazijn (Maria Danneelserf 1, Capelle a/d IJssel) op ma. t/m zat. tussen 15.00 en 16.00 u. Alleen op afspraak!
PostNL
Briefpakje: E 3,65 (tot 2 kg)
Pakketpost: E 6,95 naar een huisadres of E 6,45 naar een PostNL afhaalpunt
DHL
Pakketpost: E 5,95 naar een huisadres of E 4,75 naar een DHL afhaalpunt
DPD
Pakketpost: E 6,50 naar een huisadres of E 5,50 naar een DPD afhaalpunt
VERZENDKOSTEN BELGIË:
DPD
Pakketpost: E 7,50 naar een huisadres of E 6,75 naar een DPD afhaalpunt
__________________________________________________________________________________
Of afhalen in het magazijn (Maria Danneelserf 1, Capelle a/d IJssel) op ma. t/m zat. tussen 15.00 en 16.00 u. Alleen op afspraak!
De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen.
