Stel een vraag
Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel kAdeBoeken.
LEIER, Manfred - World Atlas of the Oceans - With the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) published by the Canadian Hydrographic Service.
De vraag gaat over de volgende titel:
| Afbeelding: |
|
|---|---|
| Schrijver: | LEIER, Manfred |
| Titel: | World Atlas of the Oceans - With the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) published by the Canadian Hydrographic Service. |
| ISBN: | 9781552095850 |
| Uitgever: | Firefly |
| Bijzonderheid: | 2001, 36 x 27.5 cm. 264 pp. Hardcover with dustjacket. Illustrated chiefly in colour. |
| Prijs: | € 25,00 |
| Meer info | - More than 200 Maps and Charts of the Ocean Floor - A monumental achievement in cartography. - Good copy |
| Boek bekijken | |

De verkoper zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om de koop verder af te handelen.
